Place of Origin: | INA |
Brand Name: | INA |
Certification: | INA |
Model Number: | STO 15 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | 1-100 USD |
Packaging Details: | OEM |
Delivery Time: | 3-5 DAYS |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000PCS |
D: | 15 | D: | 35 |
---|---|---|---|
B: | 12 | Material: | Chrome Steel |
Type: | Needle Roller Bearing |
D | 35 | mm | |
d | 15 | mm | |
C | 11.8 | mm | |
B | 12 | mm | |
E | 26 | mm | |
F | 20 | mm | |
r1,2 | min. | 0.3 | mm |
r3,4 | min. | 0.3 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 9.13 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 10.6 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1.27 | kN | |
Maximum dynamic radial load | Fr | max. | 7.1 | kN |
Maximum static radial load | F0r | max. | 10 | kN |
Limiting speed | 5000 | r/min |
Mass support roller | 0.063 | kg |
Specification
Dimensions | Dynamic | Static | Dynamic | Static | Designations | ||
D(mm) | d(mm) | C(mm) | C kn | C0 | Fr | F0r | |
19 | 6 | 9,8 | 3,74 | 4,5 | 4,25 | 6,1 | STO 6 TN |
19 | 6 | 11,8 | 3,52 | 3 | 1,93 | 2,75 | NA 22/6.2RS |
24 | 8 | 9,8 | 4,13 | 5,4 | 7,5 | 10,8 | STO 8 TN |
24 | 8 | 11,8 | 4,46 | 4,4 | 5 | 7,1 | NA 22/8.2RS |
30 | 10 | 11,8 | 8,25 | 8,8 | 8,5 | 12,2 | STO 10 |
30 | 10 | 13,8 | 6,44 | 7,2 | 12 | 17 | NA 2200.2RS |
32 | 12 | 11,8 | 8,8 | 9,8 | 8,3 | 12 | STO 12 |
32 | 12 | 13,8 | 6,93 | 8,15 | 11,6 | 16,6 | NA 2201.2RS |
35 | 15 | 11,8 | 9,13 | 10,6 | 7,1 | 10 | STO 15 |
35 | 15 | 13,8 | 7,21 | 9 | 9,65 | 13,7 | NA 2202.2RS |
40 | 17 | 15,8 | 9,35 | 12,9 | 16 | 22,8 | NA 2203.2RS |
40 | 17 | 15,8 | 14,2 | 17,6 | 12 | 17,3 | STO 17 |
47 | 20 | 15,8 | 16,1 | 21,2 | 18,6 | 26,5 | STO 20 |
47 | 20 | 17,8 | 15,4 | 17,3 | 17,6 | 25,5 | NA 2204.2RS |
52 | 25 | 15,8 | 16,5 | 22,8 | 18 | 26 | STO 25 |
52 | 25 | 17,8 | 16,1 | 19 | 17,3 | 24,5 | NA 2205.2RS |
62 | 30 | 19,8 | 17,6 | 24,5 | 28,5 | 40,5 | NA 2206.2RS |
62 | 30 | 19,8 | 22,9 | 34,5 | 23,6 | 33,5 | STO 30 |
72 | 35 | 19,8 | 25,5 | 40,5 | 36 | 51 | STO 35 |
72 | 35 | 22,7 | 22 | 34 | 39 | 56 | NA 2207.2RS |
80 | 40 | 19,8 | 23,8 | 39 | 34,5 | 49 | STO 40 |
80 | 40 | 22,7 | 27 | 39 | 37,5 | 53 | NA 2208.2RS |
85 | 45 | 19,8 | 25,1 | 43 | 34,5 | 50 | STO 45 |
90 | 50 | 19,8 | 26 | 45,5 | 34,5 | 50 | STO 50 |
90 | 50 | 22,7 | 27 | 41,5 | 36,5 | 52 | NA 2210.2RS |
Shenyang Sharjah Bearing Co., Ltd.
Contact: Beerus
Whatsapp/Tel: +8613130506319
Email:vyse.c@cqpbearing.com
Web: www.cqpbearing.com
www.chubearing.com