Place of Origin: | GERMANY |
Brand Name: | FAG |
Certification: | FAG |
Model Number: | HCS7008 |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
---|---|
Price: | 1-100 usd |
Packaging Details: | oem |
Delivery Time: | 3-5 days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000pcs |
Material: | Chrome Steel | D: | 40 |
---|---|---|---|
D: | 68 | B: | 15 |
Seals: | 2rs |
HCS7008E.T.P4S angular contact ball bearings:
Product Name:
|
angular contact ball bearings HCS7008E.T.P4S bearing
|
||
d:
|
40 mm
|
weight:
|
Contact me
|
D:
|
68 mm
|
Certificate:
|
ISO9001:2008
|
B:
|
15 mm
|
Seals Type:
|
2Z 2RS OPEN
|
Size | Cr | Cor | |||||
d | D | B | Type | rsmin | rs1min | (KN) | (KN) |
8 | 22 | 7 | HCS708C.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.29 | 0.7 |
8 | 22 | 7 | HCS708E.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.22 | 0.66 |
9 | 24 | 7 | HCS709C.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.83 | 1 |
9 | 24 | 7 | HCS709E.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.73 | 0.95 |
10 | 22 | 6 | HCS71900C.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.37 | 0.77 |
10 | 22 | 6 | HCS71900E.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.29 | 0.72 |
10 | 26 | 8 | HCS7000C.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 1.1 |
10 | 26 | 8 | HCS7000E.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.06 |
12 | 24 | 6 | HCS71901C.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.83 |
12 | 24 | 6 | HCS71901E.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.34 | 0.8 |
12 | 28 | 8 | HCS7001C.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.86 | 1.12 |
12 | 28 | 8 | HCS7001E.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.76 | 1.08 |
15 | 28 | 7 | HCS71902C.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.93 | 1.22 |
15 | 28 | 7 | HCS71902E.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.83 | 1.16 |
15 | 32 | 9 | HCS7002C.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 1.7 |
15 | 32 | 9 | HCS7002E.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 2.45 | 1.6 |
17 | 30 | 7 | HCS71903C.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.34 |
17 | 30 | 7 | HCS71903E.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 1.27 |
17 | 35 | 10 | HCS7003C.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 2.65 | 1.83 |
17 | 35 | 10 | HCS7003E.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 1.73 |
20 | 37 | 9 | HCS71904C.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.96 |
20 | 37 | 9 | HCS71904E.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 2.55 | 1.86 |
20 | 42 | 12 | HCS7004C.T.P4S | 0.6 | 0.6 | 4.3 | 3.2 |
20 | 42 | 12 | HCS7004E.T.P4S | 0.6 | 0.6 | 4.05 | 3 |
25 | 42 | 9 | HCS71905C.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 2.36 |
25 | 42 | 9 | HCS71905E.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 2.75 | 2.2 |
25 | 47 | 12 | HCS7005C.T.P4S | 0.6 | 0.6 | 4.3 | 3.45 |
25 | 47 | 12 | HCS7005E.T.P4S | 0.6 | 0.6 | 4.05 | 3.25 |
30 | 47 | 9 | HCS71906C.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 4.4 | 3.65 |
30 | 47 | 9 | HCS71906E.T.P4S | 0.3 | 0.3 | 4.15 | 3.45 |
30 | 55 | 13 | HCS7006C.T.P4S | 1 | 1 | 6 | 4.9 |
30 | 55 | 13 | HCS7006E.T.P4S | 1 | 1 | 5.7 | 4.65 |
35 | 55 | 10 | HCS71907C.T.P4S | 0.6 | 0.6 | 4.8 | 4.4 |
35 | 55 | 10 | HCS71907E.T.P4S | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 4.05 |
35 | 62 | 14 | HCS7007C.T.P4S | 1 | 1 | 6.4 | 5.85 |
35 | 62 | 14 | HCS7007E.T.P4S | 1 | 1 | 6.1 | 5.4 |
40 | 62 | 12 | HCS71908C.T.P4S | 0.6 | 0.6 | 5 | 4.8 |
40 | 62 | 12 | HCS71908E.T.P4S | 0.6 | 0.6 | 4.75 | 4.5 |
40 | 68 | 15 | HCS7008C.T.P4S | 1 | 1 | 6.8 | 6.55 |
40 | 68 | 15 | HCS7008E.T.P4S | 1 | 1 | 6.4 | 6.1 |
45 | 68 | 12 | HCS71909C.T.P4S | 0.6 | 0.6 | 6.95 | 6.7 |
45 | 68 | 12 | HCS71909E.T.P4S | 0.6 | 0.6 | 6.55 | 6.3 |
45 | 75 | 16 | HCS7009C.T.P4S | 1 | 1 | 8.8 | 8.5 |
45 | 75 | 16 | HCS7009E.T.P4S | 1 | 1 | 8.3 | 8 |
50 | 72 | 12 | HCS71910C.T.P4S | 0.6 | 0.6 | 7.1 | 7.2 |
50 | 72 | 12 | HCS71910E.T.P4S | 0.6 | 0.6 | 6.7 | 6.7 |
50 | 80 | 16 | HCS7010C.T.P4S | 1 | 1 | 9.15 | 9.15 |
50 | 80 | 16 | HCS7010E.T.P4S | 1 | 1 | 8.65 | 8.5 |
55 | 80 | 13 | HCS71911C.T.P4S | 1 | 1 | 9.3 | 9.5 |
55 | 80 | 13 | HCS71911E.T.P4S | 1 | 1 | 8.8 | 8.8 |
55 | 90 | 18 | HCS7011C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 12.9 | 13.2 |
55 | 90 | 18 | HCS7011E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 12.2 | 12.2 |
60 | 85 | 13 | HCS71912C.T.P4S | 1 | 1 | 9.65 | 10 |
60 | 85 | 13 | HCS71912E.T.P4S | 1 | 1 | 9 | 9.5 |
60 | 95 | 18 | HCS7012C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 13.4 | 14 |
60 | 95 | 18 | HCS7012E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 12.7 | 13.2 |
65 | 90 | 13 | HCS71913C.T.P4S | 1 | 1 | 9.8 | 10.8 |
65 | 90 | 13 | HCS71913E.T.P4S | 1 | 1 | 9.3 | 10 |
65 | 100 | 18 | HCS7013C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 13.7 | 15 |
65 | 100 | 18 | HCS7013E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 12.9 | 14 |
70 | 100 | 16 | HCS71914C.T.P4S | 1 | 1 | 12.7 | 14 |
70 | 100 | 16 | HCS71914E.T.P4S | 1 | 1 | 12 | 13.2 |
70 | 110 | 20 | HCS7014C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 18 | 19.6 |
70 | 110 | 20 | HCS7014E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 17 | 18.3 |
75 | 105 | 16 | HCS71915C.T.P4S | 1 | 1 | 12.9 | 15 |
75 | 105 | 16 | HCS71915E.T.P4S | 1 | 1 | 12.2 | 13.7 |
75 | 115 | 20 | HCS7015C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 18.3 | 20 |
75 | 115 | 20 | HCS7015E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 17.3 | 18.6 |
80 | 110 | 16 | HCS71916C.T.P4S | 1 | 1 | 14.6 | 16.6 |
80 | 110 | 16 | HCS71916E.T.P4S | 1 | 1 | 13.7 | 15.6 |
80 | 125 | 22 | HCS7016C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 21.6 | 24.5 |
80 | 125 | 22 | HCS7016E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 20.4 | 22.8 |
85 | 120 | 18 | HCS71917C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 15 | 18 |
85 | 120 | 18 | HCS71917E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 14.3 | 17 |
85 | 130 | 22 | HCS7017C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 22 | 25 |
85 | 130 | 22 | HCS7017E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 20.8 | 23.2 |
90 | 125 | 18 | HCS71918C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 16.3 | 19.6 |
90 | 125 | 18 | HCS71918E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 15.6 | 18.6 |
90 | 140 | 24 | HCS7018C.T.P4S | 1.5 | 1.5 | 26 | 30 |
90 | 140 | 24 | HCS7018E.T.P4S | 1.5 | 1.5 | 24.5 | 28 |
95 | 130 | 18 | HCS71919C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 17 | 20.8 |
95 | 130 | 18 | HCS71919E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 16 | 19.3 |
95 | 145 | 24 | HCS7019C.T.P4S | 1.5 | 1.5 | 26 | 31 |
95 | 145 | 24 | HCS7019E.T.P4S | 1.5 | 1.5 | 24.5 | 28.5 |
100 | 140 | 20 | HCS71920C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 20.4 | 25 |
100 | 140 | 20 | HCS71920E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 19 | 23.6 |
100 | 150 | 24 | HCS7020C.T.P4S | 1.5 | 1.5 | 26.5 | 31.5 |
100 | 150 | 24 | HCS7020E.T.P4S | 1.5 | 1.5 | 25 | 30 |
105 | 145 | 20 | HCS71921C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 20.8 | 26.5 |
105 | 145 | 20 | HCS71921E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 19.6 | 24.5 |
105 | 160 | 26 | HCS7021C.T.P4S | 2 | 2 | 34 | 40.5 |
105 | 160 | 26 | HCS7021E.T.P4S | 2 | 2 | 32 | 38 |
110 | 150 | 20 | HCS71922C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 24 | 30.5 |
110 | 150 | 20 | HCS71922E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 22.8 | 28.5 |
110 | 170 | 28 | HCS7022C.T.P4S | 2 | 2 | 34.5 | 41.5 |
110 | 170 | 28 | HCS7022E.T.P4S | 2 | 2 | 32.5 | 39 |
120 | 165 | 22 | HCS71924C.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 25 | 33.5 |
120 | 165 | 22 | HCS71924E.T.P4S | 1.1 | 1.1 | 23.6 | 31 |
120 | 180 | 28 | HCS7024C.T.P4S | 2 | 2 | 35.5 | 44 |
120 | 180 | 28 | HCS7024E.T.P4S | 2 | 2 | 33.5 | 41.5 |
130 | 180 | 24 | HCS71926C.T.P4S | 1.5 | 1.5 | 29 | 39 |
130 | 180 | 24 | HCS71926E.T.P4S | 1.5 | 1.5 | 27 | 36.5 |
Shenyang Sharjah Bearing Co., Ltd.
Contact: Beerus
Whatsapp/Tel: +8613130506319
Email:vyse.c@cqpbearing.com
Web: www.cqpbearing.com
www.chubearing.com